- Finnlines vuonna 2008
- Toimitusjohtajan katsaus
- Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet
- Toimintaympäristö
- Varustamotoiminta ja merikuljetukset

| 1 000 euroa | 1.1.–31.12.2008 | 1.1.–31.12.2007 |
| Liikevaihto | 285 448 | 296 112 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 828 | 4 179 |
| Materiaalit ja palvelut | -72 830 | -67 074 |
| Henkilöstökulut | -25 536 | -23 308 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 694 | -14 864 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -174 096 | -188 337 |
| Liikevoitto | 2 121 | 6 708 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 565 | -9 938 |
| Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä | -4 444 | -3 230 |
| Satunnaiset erät | -34 002 | |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -4 444 | -37 232 |
| Tilinpäätössiirrot | 4 444 | 37 624 |
| Välittömät verot | 0 | -31 |
| Tilikauden voitto | 0 | 360 |
Kaikki tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tässä vuosikertomuksessa ei esitetä konsernin emoyhtiön kaikkia tilinpäätöstietoja. Emoyhtiön tilinpäätöstiedot liitetietoineen on saatavissa osoitteesta www.finnlines.com.