Viiden vuoden lukusarjat

  2008 2007 2006 2005 2004 *
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, milj. euroa 735,7 685,5 632,7 584,1 698,1
Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa 2,4 15,3 2,1 3,5 8,7
Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), milj. euroa 98,1 121,9 98,1 75,8 96,6
% liikevaihdosta 13,3 17,8 15,5 13 13,8
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 35,4 68,8 58,2 42 62,7
% liikevaihdosta 4,8 10 9,2 7,2 9
Osakkuusyhtiöt, milj. euroa     0,3 0,3  
Voitto / tappio ennen veroja veroja (EBT), milj. euroa -3,2 40,1 47,7 36,3 55
% liikevaihdosta -0,4 5,9 7,5 6,2 7,9
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, milj. euroa * 1 34,4 37,7 28,6  
% liikevaihdosta 0,1 5 6 4,9  
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista, milj. euroa *     18,7 -1,4  
Tilikauden voitto, milj. euroa 1 34,4 56,5 27,1 46
% liikevaihdosta 0,1 5 8,9 4,6 6,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa ** 236,3 391,3 238,8 73 68,8
% liikevaihdosta 32,1 57,1 37,7 12,5 9,9
Oman pääoman tuotto- % (ROE) 0,2 8 14,1 7,2 12,2
Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI) 2,9 6,9 9,9 6 9,3
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 534,40 1 402,30 1 068,00 908,1 893,2
Omavaraisuusaste, % 28,5 31,1 39,7 41,7 41,6
Gearing (velkaantumisaste), % 205,5 167,4 104,2 82,8 76,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä * 2 436 2 335 2 196 2 090 2 101
           
  2008 2007 2006 2005 2004
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tulos/osake (EPS), euroa 0,01 0,83 1,38 0,66 1,15
Tulos/osake (EPS) optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa 0,01 0,83 1,38 0,66 1,14
Oma pääoma/osake, euroa 10,72 10,67 10,36 9,26 9,38
Osinko/osake, euroa *** 0 0 0,42 0,3 0,75
Osinko/tulos, % *** 0 0,5 30,5 45,3 65,3
Efektiivinen osinkotuotto, % *** 0 0 2,4 2,1 5,9
Hinta/voittosuhde (P/E) n/a 18,3 12,5 21,7 11,1
Osakkeen pörssikurssi vuoden lopussa, euroa 6,45 15,25 17,2 14,4 12,8
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 262,5 620,6 699,9 585,5 504,3
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, keskimäärin (1 000) 40 692 40 692 40 685 40 236 39 531
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. (1 000) 40 692 40 692 40 692 40 660 39 402
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000) 40 692 40 692 40 692 40 660 39 958

* Vuoden 2004 lukuja ei ole esitetty jaettuna jatkuviin sekä lopetettuihin toimintoihin.

** Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

*** Vuonna 2008 laskettu hallituksen osinkoehdotuksen mukaisesti.