- Finnlines vuonna 2008
- Toimitusjohtajan katsaus
- Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet
- Toimintaympäristö
- Varustamotoiminta ja merikuljetukset

| 1 000 euroa | Liite | 1.1.–31.12.2008 | 1.1.–31.12.2007 |
| Liikevaihto | 6 | 735 747 | 685 464 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 7 | 2 429 | 15 320 |
| Materiaalit ja palvelut | 8 | -258 187 | -205 904 |
| Henkilöstökulut | 9 | -122 944 | -116 648 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 10 | -62 690 | -53 082 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 11 | -258 912 | -256 334 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -702 732 | -631 968 | |
| Liikevoitto | 35 443 | 68 816 | |
| Rahoitustuotot | 12 | 3 422 | 5 258 |
| Rahoituskulut | 12 | -42 039 | -33 956 |
| Voitto ennen veroja | -3 174 | 40 118 | |
| Tuloverot | 13 | 4 145 | -5 725 |
| Tilikauden voitto | 971 | 34 393 | |
| Jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 507 | 33 900 | |
| Vähemmistölle | 464 | 493 | |
| 971 | 34 393 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) |
14 | ||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | 0,01 | 0,83 | |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos | 0,01 | 0,83 | |
Kaikki tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.