- Finnlines vuonna 2008
- Toimitusjohtajan katsaus
- Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet
- Toimintaympäristö
- Varustamotoiminta ja merikuljetukset

| 1 000 euroa | ||||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Vähemmistön osuus |
Oma pääoma | ||||||
| Osake pääoma |
Ylikurssi rahasto |
Muunto erot |
Arvon muutos rahasto |
Kertyneet voitto varat |
Yhteensä | Yhteensä | ||
| Oma pääoma 31.12.2006 | 81 384 | 24 525 | 28 | 315 791 | 421 728 | 2 028 | 423 757 | |
| Rahavirran suojaus | -6 141 | -6 141 | -6 141 | |||||
| Omaan pääomaan kirjatut verot | 1 597 | 1 597 | 1 597 | |||||
| Muuntoerot | 124 | 124 | 3 | 127 | ||||
| Tilikauden voitto | 33 900 | 33 900 | 493 | 34 393 | ||||
| Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä | 124 | -4 544 | 33 900 | 29 480 | 496 | 29 976 | ||
| Osingonjako | -17 091 | -17 091 | -392 | -17 483 | ||||
| Osakepääoman alennus | -598 | -598 | ||||||
| -17 091 | -17 091 | -990 | -18 081 | |||||
| Oma pääoma 31.12.2007 | 81 384 | 24 525 | 152 | -4 544 | 332 601 | 434 118 | 1 534 | 435 651 |
| Rahavirran suojaus | 347 | 347 | 347 | |||||
| Omaan pääomaan kirjatut verot | -90 | -90 | -90 | |||||
| Laskennalisen verovelan valuutta-arvostus |
1 481 | 1 481 | 1 481 | |||||
| Muuntoerot | 227 | 227 | 227 | |||||
| Tilikauden voitto | 507 | 507 | 464 | 971 | ||||
| Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä |
227 | 1 737 | 507 | 2 471 | 464 | 2 936 | ||
| Osingonjako | -180 | -180 | -467 | -647 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2008 | 81 384 | 24 525 | 379 | -2 807 | 332 927 | 436 409 | 1 531 | 437 940 |